제품 상세 정보:
|
보증: | 에어렌드를 위한 2년, 부분의 나머지를 위한 1년 | 전압: | 380V50HZ |
---|---|---|---|
타입: | 스크루 | 냉각: | 공기 |
드라이어: | 짜맞춘 냉간 건식 | 필터: | 짜맞춘 라인 필터 |
하이 라이트: | 직결 구동 16 바 공기 압축기,레이저 절단기를 위한 16 바 공기 압축기,380V 회전식 나사형 압축기 |
1. 맑은 압축된 공기를 보증하기 위해 고효율 드라이어와 4 고효율과 정밀여과기를 채택하시오 그러면 압력 이슬점은 2-8C만큼 낮게 있고 2차 오염을 피하기 위한 치료 뒤에 스테인레스 강 파이프라인을 채택합니다.
2.주급유관은 탄력적 송유관으로 연결되며, 그것이 효과적으로 진동과 소음을 감소시킬 수 있고 작동 소음이 있습니다 < 70dB="">
모델 | 전원(KW) | 압력(MPa) | Capacity(m3/min) | 파이프 직경 | 체중 (킬로그램) | 차원(MM) |
GD10 | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 1800*750*1400 |
GD15 | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1800*750*1550 |
GD20 | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800*750*1550 |
GD30 | 22 | 1.6 | 2.0 | G1 | 420 | 1800*850*1650 |
GD50 | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500*1000*1350 |
GD75 | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
GD100 | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
GD125 | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500*1650*1900 |
GD150 | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
GD180 | 132 | 1.6 | 18 | DN80 | 2950 | 2500*1650*1900 |
담당자: Jerry
전화 번호: 15021191772