제품 상세 정보:
|
보증: | 에어렌드를 위한 2년, 예비품을 위한 1시 1분 | 에어렌드: | 두 단계 에어렌드 |
---|---|---|---|
전압: | 380V50HZ | 타입: | 스크루 |
힘: | 30-540HP | 장점: | 에너지 보존과 환경 보호 |
에너지 절약: | 15% | ||
하이 라이트: | 380V 영구 자석 공기 압축기,540HP 영구 자석 공기 압축기,540HP 이단 공기 압축기 |
압축의 일차 단계에 들어가고, 그리고 나서 압축의 두 번째 단계에 들어가면서, 두 단계 영구 자석 가변 주파수 공기 압축기는 압축 과정입니다. 동일의 권한에, 압축의 일차 단계의 가스 출력은 15%에 달려있고 에너지 절약 효과가 20-50%에 도달할 수 있습니다. 두 단계 영구 자석 주파수 변환 공기 압축기의 장점이 무엇입니까?
1. 각각 압축 스테이지의 압축률은 정확히 태도와 장비 위의 로드를 줄이고 주요 에어렌드의 서비스 수명을 연장하도록 설계됩니다.
2. 주요 에어렌드는 대형 로터와 저속도로 설계되고, 두 독립적 압축 유니트를 포함합니다.
3. 각각 단계 날개가 더 좋은 선형 속도와 하이어 컴프레션 전송 효율을 획득할 수 있도록, 일차 단계 압축 날개와 두 번째 단계 압축 날개는 결합하여 각각 나선형 기어에 의해 직접적으로 가동되는 외피가 됩니다.
4. 회전자는 최근에 계획된 회전자 자외선 전류 프로파일을 채택합니다. 20이지 마무리 처리 이상 뒤에 회전자 프로파일 정확성, 신뢰성과 효율성을 보증하세요.
모델 | 전원(KW) | 압력(MPa) | Capacity(m3/min) | 파이프 직경 | 체중 (킬로그램) | 차원(MM) |
HVV30 | 22 | 0.7-1.3 | 4.3-2.7 | G1-1/2 | 650 | 1500*1000*1350 |
HVV40 | 30 | 0.7-1.3 | 6.0-3.9 | G1-1/2 | 700 | 1500*1000*1350 |
HVV50 | 37 | 0.7-1.3 | 7.1-5.4 | G1-1/2 | 750 | 1500*1000*1350 |
HVV60 | 45 | 0.7-1.3 | 10.0-6.8 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
HVV75 | 55 | 0.7-1.3 | 13.0-7.5 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
HVV100 | 75 | 0.7-1.3 | 15.5-10.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HVV125 | 90 | 0.7-1.3 | 19.8-14.0 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
HVV150 | 110 | 0.7-1.3 | 24.0-16.0 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
HVV180 | 132 | 0.7-1.3 | 27.5-19.0 | DN80 | 3000 | 2500*1650*1900 |
HVV220 | 160 | 0.7-1.3 | 33.0-22.5 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HVV250 | 185 | 0.7-1.3 | 39.0-27.5 | DN80 | 4400 | 3000*1900*1950 |
HVV270 | 200 | 0.7-1.3 | 43.5-31.5 | DN100 | 5000 | 3600*2200*2200 |
HVV300 | 220 | 0.7-1.3 | 51.5-35.5 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HVV340 | 250 | 0.7-1.3 | 54.0-38.0 | DN125 | 6000 | 3600*2200*2200 |
HVV380 | 280 | 0.7-1.3 | 60.0-43.0 | DN125 | 6800 | 4000*2300*2300 |
HVV420 | 315 | 0.7-1.3 | 65.0-50.5 | DN125 | 7000 | 4000*2300*2300 |
HVV480 | 355 | 0.7-1.3 | 75.0-55.0 | DN150 | 8500 | 4200*2200*2350 |
HVV540 | 400 | 0.7-1.3 | 84.0-61.0 | DN150 | 9000 | 4200*2200*2350 |
담당자: Jerry
전화 번호: 15021191772