|
제품 상세 정보:
|
보증: | 에어렌드를 위한 2년. 부분의 나머지를 위한 일년 | 타입: | PM+VSD |
---|---|---|---|
힘: | 7.5-250KW | 디스플레이: | 현명한 LCD |
에너지 절약: | 20%-30% | 상품 이름: | PM 공기 압축기 |
강조하다: | 250KW PM 공기 압축기,저소음 PM 공기 압축기,낮은 소음 7.5KW 추진기의 압축기 |
PM 스크류 공기 압축기, 영구 자석, 인버터, 저소음, 직결 구동
1. 효율적 영구 자석 모터와 에어렌드는 완전히 일치됩니다. 주파수 변환기에 대한 진보적 속도 조정률과 주파수 변환 기술을 통하여, 그것은 매우 고객들의 사용 비용을 줄이고 안정적이고 믿을 만한 압축된 공기를 제공할 수 있습니다.
2. 공기 압축기에 의해 소비된 전력이 생산된 가스에 대한 선형 비율에 있도록, 영구 자석 주파수 변환 모델은 터미널의 공기소비량에 따라 공기 압축기의 주행속도를 조정할 수 있으며, 그것이 압력과 저장 에너지를 안정시키는 목적을 달성했습니다
모델 | 전원(KW) | 압력(MPa) | Capacity(m3/min) | 파이프 직경 | 체중 (킬로그램) | 차원(MM) |
HV10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | G1/2 | 180 | 960*650*850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | G1 | 420 | 1070*850*1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | G1 | 450 | 1070*850*1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200*1000*1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200*1000*1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | 6.7-9.4 | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
HV125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
HV220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
HV250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | DN100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8-38 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | DN100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
담당자: Jerry
전화 번호: 15021191772
팩스: 86-510-85992210